Marcas 
 Carros de passeio 
 Utilitários 
Licenciados Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado
VW Gol 17.876 21.073 27.899 22.603 23.725 29.312 27.507 25.355 30.823 27.781 0 0 253.954
Fiat Palio 10.766 12.754 19.640 16.297 16.612 20.770 18.652 17.182 19.195 18.190 0 0 170.058
Fiat Mille 10.579 11.094 14.964 13.809 14.382 16.284 16.173 13.964 15.290 14.550 0 0 141.089
Chevrolet Corsa Sedan 10.836 8.790 10.474 9.187 10.782 15.601 14.752 12.741 15.593 12.156 0 0 120.912
Chevrolet Celta 7.588 9.306 11.370 9.762 10.551 12.915 14.606 12.781 15.219 13.223 0 0 117.321
VW Fox* 6.319 8.421 13.481 11.553 13.105 13.757 13.238 10.798 11.441 8.844 0 0 110.957
Fiat Siena 5.747 4.828 7.413 9.255 9.595 10.582 11.457 10.689 12.700 12.063 0 0 94.329
VW Voyage 3.769 5.024 7.402 6.904 7.072 8.832 8.559 7.989 9.092 7.927 0 0 72.570
Ford Ka 5.337 5.652 6.964 6.435 6.527 7.706 7.502 7.888 8.926 8.440 0 0 71.377
10º Ford Fiesta 5.515 5.153 7.341 6.092 5.391 8.483 5.560 4.625 6.288 5.737 0 0 60.185
11º Chevrolet Prisma 3.557 2.829 5.972 4.698 5.592 7.144 5.691 5.233 6.686 5.773 0 0 53.175
12º Honda Civic 5.124 3.437 4.866 4.199 4.453 6.293 4.275 4.522 4.295 3.425 0 0 44.889
13º Toyota Corolla 2.330 3.374 5.094 4.201 4.313 5.089 4.555 3.670 5.402 5.208 0 0 43.236
14º Honda Fit 3.300 3.401 4.761 4.645 3.879 5.169 4.138 4.629 5.193 3.640 0 0 42.755
15º Renault Sandero 3.114 2.598 3.182 2.978 3.555 5.263 4.667 4.522 4.891 5.283 0 0 40.053
16º Fiat Palio Weekend 3.623 3.684 4.815 3.450 3.297 3.647 3.367 2.716 3.906 3.629 0 0 36.134
17º Ford Fiesta Sedan 3.309 3.213 4.225 3.644 3.306 4.770 3.225 2.532 3.780 3.493 0 0 35.497
18º Chevrolet Corsa 3.357 2.487 4.215 2.467 2.537 3.410 2.914 2.548 3.780 3.354 0 0 31.069
19º Chevrolet Meriva 2.434 2.154 2.991 2.513 2.565 2.972 3.550 2.730 3.383 3.069 0 0 28.361
20º Citroen C3 2.874 2.339 2.313 2.204 2.472 3.568 3.035 2.177 3.553 3.757 0 0 28.292
21º VW SpaceFox 2.792 2.744 2.540 1.327 1.755 2.381 2.966 3.030 3.659 3.422 0 0 26.616
22º Renault Logan 2.072 1.873 2.002 1.809 2.233 2.814 3.433 2.595 3.149 3.226 0 0 25.206
23º Chevrolet Astra 1.910 1.216 1.838 1.755 3.356 3.274 1.796 2.793 3.623 2.981 0 0 24.542
24º Peugeot 207 2.011 1.748 2.244 1.568 1.909 3.406 3.033 2.122 3.688 2.790 0 0 24.519
25º Fiat Idea 1.287 1.230 1.985 2.018 2.536 3.207 2.582 2.567 3.095 2.628 0 0 23.135
26º Fiat Punto 1.497 1.594 2.588 2.096 2.187 2.447 2.298 1.948 2.548 2.907 0 0 22.110
27º Chevrolet Vectra 1.583 613 1.936 1.986 1.134 2.358 2.055 1.839 2.387 2.293 0 0 18.184
28º VW Golf 1.140 1.293 1.961 1.678 1.536 1.965 2.184 1.851 1.679 1.748 0 0 17.035
29º 207 Passion 1.188 921 945 1.126 1.856 2.501 2.144 1.558 2.298 2.284 0 0 16.821
30º Volkswagen Polo Sedan 983 963 1.713 1.254 1.308 2.018 1.415 1.176 1.481 1.510 0 0 13.821
31º Ford Focus 1.363 1.232 906 1.170 1.156 1.364 1.306 1.294 1.708 2.089 0 0 13.588
32º VW Polo 942 690 1.421 1.138 1.101 1.878 1.414 1.018 1.100 1.242 0 0 11.944
33º Fiat Linea 921 713 954 887 926 1.323 1.487 1.342 1.541 1.546 0 0 11.640
34º Renault Clio 1.957 1.378 1.094 594 556 688 740 1.038 1.668 1.761 0 0 11.474
35º Citroen C4 Pallas 1.242 873 1.219 750 547 961 1.111 1.462 1.571 1.002 0 0 10.738
36º Honda City 379 2.538 3.622 3.126 9.665
37º Chevrolet Vectra GT 686 280 1.052 973 1.134 1.335 983 982 1.157 949 0 0 9.531
38º Fiat Stilo 794 812 1.133 881 876 1.030 1.104 885 979 899 0 0 9.393
39º Peugeot 307 1.011 1.126 1.248 668 479 572 653 696 1.043 975 0 0 8.471
40º Ford Focus Sedan 810 769 569 1.013 964 891 810 543 637 812 0 0 7.818
41º Ford Fusion 1.015 1.165 981 424 417 661 799 756 775 787 0 0 7.780
42º Chevrolet Zafira 589 506 1.014 626 685 893 794 735 897 918 0 0 7.657
43º Citroen C4 48 103 476 676 915 1.195 1.155 739 901 1.235 0 0 7.443
44º Hyundai Azera 275 346 637 1.077 1.117 938 774 619 695 423 0 0 6.901
45º VW Parati 596 452 842 804 700 619 643 531 866 715 0 0 6.768
46º Citroen Xsara Picasso 637 460 426 669 691 766 521 492 689 822 0 0 6.173
47º Peugeot 206 545 628 629 457 710 734 506 331 586 1.004 0 0 6.130
48º Fiat Doblò 540 529 609 493 534 632 703 571 551 593 0 0 5.755
49º Nissan Sentra 944 958 977 509 320 240 173 175 354 468 0 0 5.118
50º Renault Symbol 489 511 728 786 704 838 988 0 0 5.044
Fonte: Fenabrave
* Inclui as configurações Fox e CrossFox
n/f = Não fabricado
Obs. Colocação refere-se ao desempenho do acumulado.


Variação Positiva
Variação Negativa
Estável


O que é o Carsale?   |   Como comprar  |  Regras do Carsale  |  Publicidade  |  Expediente  |  Fale conosco  |  Ajuda online  |  Mapa do site
Rua Fidalga, 593, sala 7, CEP: 05432-070, São Paulo/SP
Copyright 2000-2008 Carsale.com.br - Todos os direitos reservados