Marcas 
 Carros de passeio 
 Utilitários 
Licenciados Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado
VW Gol 20.782 20.167 25.910 25.912 21.642 24.473 31.081 27.113 28.225 23.262 17.995 0 266.562
Fiat Palio 16.722 16.242 18.011 20.144 19.459 20.281 22.077 15.780 16.618 12.820 9.450 0 187.604
Fiat Mille 10.579 9.931 11.330 11.759 11.758 12.458 13.673 11.518 14.000 12.887 9.931 0 129.824
Chevrolet Corsa Sedan 11.696 10.879 10.772 12.189 10.960 13.036 12.869 12.371 13.744 10.676 6.041 0 125.233
Chevrolet Celta 11.321 11.177 12.309 13.554 11.776 12.201 13.580 11.291 12.802 8.019 6.175 0 124.205
VW Fox* 11.167 11.165 9.885 10.530 10.600 9.480 11.536 10.368 11.050 9.833 6.072 0 111.686
Fiat Siena 7.083 7.246 8.680 9.556 9.453 8.633 9.567 8.782 8.771 6.574 5.174 0 89.519
Honda Civic 4.558 4.895 5.235 5.826 5.305 5.409 5.684 4.308 6.377 6.776 6.535 0 60.908
Ford Ka 1.025 4.073 4.667 6.367 6.724 6.712 7.133 6.275 6.129 5.309 3.618 0 58.032
10º Ford Fiesta 5.681 3.398 3.795 5.333 4.721 5.662 6.194 4.675 4.917 5.561 3.516 0 53.453
11º Chevrolet Prisma 4.254 3.879 4.280 5.166 4.691 4.574 4.769 3.999 4.498 4.172 3.188 0 47.470
12º Chevrolet Corsa 3.847 3.510 3.655 3.753 3.671 4.910 4.913 3.959 5.784 4.677 2.339 0 45.018
13º Toyota Corolla 2.217 2.037 1.259 3.724 3.867 3.939 4.788 4.424 4.562 4.703 3.949 0 39.469
14º Honda Fit 2.880 3.598 3.858 4.174 3.706 3.451 3.930 2.381 3.467 3.080 2.732 0 37.257
15º Fiat Punto 3.404 3.276 4.073 4.244 3.820 3.610 4.096 3.355 3.132 2.434 1.598 0 37.042
16º Renault Sandero 1.799 3.195 4.452 4.413 3.974 3.864 3.734 4.878 2.987 2.335 35.631
17º Ford Fiesta Sedan 3.522 2.299 2.625 3.259 3.319 3.449 3.672 3.093 3.440 3.613 2.477 0 34.768
18º Renault Logan 2.758 2.660 3.160 3.669 3.604 3.499 3.173 3.148 4.114 2.958 1.896 0 34.639
19º Citroën C3 2.878 1.855 2.766 3.470 3.240 3.359 3.846 3.053 3.437 3.255 2.227 0 33.386
20º Peugeot 206 3.652 2.975 3.475 4.750 4.471 4.211 5.279 1.590 1.258 787 349 0 32.797
21º Fiat Palio Weekend 1.438 1.417 1.495 1.144 824 3.274 3.319 3.029 3.713 4.220 3.292 0 27.165
22º Fiat Idea 2.435 2.251 2.621 2.746 2.295 2.162 3.240 2.225 2.654 1.838 1.305 0 25.772
23º Chevrolet Vectra 2.323 1.878 2.382 2.864 2.700 2.740 2.938 2.191 2.206 1.774 1.126 0 25.122
24º Chevrolet Astra 2.006 1.988 1.851 2.237 2.087 2.485 2.654 2.217 2.474 2.544 1.454 0 23.997
25º Volkswagen Polo Sedan 2.601 2.403 2.181 2.018 2.478 2.585 2.602 1.666 1.936 1.674 1.225 0 23.369
26º Chevrolet Meriva 2.146 1.746 1.969 2.266 2.039 2.173 2.300 2.188 2.183 2.069 1.723 0 22.802
27º VW SpaceFox 2.448 1.162 1.911 1.944 1.833 1.628 2.060 1.878 2.339 2.002 1.354 0 20.559
28º VW Polo 1.838 1.906 1.717 1.692 1.937 1.922 1.780 1.230 1.455 1.334 795 0 17.606
29º VW Parati 1.155 1.627 1.703 1.847 1.654 1.489 2.044 1.547 1.300 1.308 1.058 0 16.732
30º Citroën C4 Pallas 1.536 1.396 1.684 1.781 1.505 1.909 1.765 1.252 1.340 1.282 1.269 0 16.719
31º VW Golf 1.184 1.188 1.526 1.532 1.323 1.615 2.092 1.832 1.558 1.380 1.023 0 16.253
32º Fiat Stilo 529 1.100 1.652 1.855 1.588 1.737 1.924 1.624 1.443 1.349 878 0 15.679
33º Chevrolet Vectra GT 948 898 1.182 1.428 1.483 1.414 1.430 1.077 992 854 531 0 12.237
34º Peugeot 307 1.250 1.078 1.133 954 806 755 1.245 1.251 1.271 1.484 807 0 12.034
35º Ford Focus 1.322 682 1.062 1.052 996 1.074 1.393 1.173 1.123 993 1.162 0 12.032
36º Renault Clio 1.047 913 931 886 911 987 958 1.049 866 902 680 0 10.130
37º Chevrolet Zafira 877 730 883 897 825 987 978 848 1.142 970 583 0 9.720
38º Ford Fusion 911 570 632 900 792 830 844 1.133 1.194 772 605 0 9.183
39º Citroën Xsara Picasso 879 787 880 979 962 952 879 693 792 680 443 0 8.926
40º Peugeot 206 SW 1.409 977 1.100 1.395 1.082 1.116 1.129 358 139 71 42 0 8.818
41º Renault Mégane 800 635 772 958 762 682 735 968 960 724 378 0 8.374
42º Chevrolet Astra Sedan 657 494 671 1.005 762 687 1.028 512 684 386 247 0 7.133
43º Fiat Doblò 406 495 501 846 781 1.002 1.059 224 811 162 136 0 6.423
44º Nissan Sentra 539 532 813 943 714 552 623 475 512 382 278 0 6.363
45º Ford Focus Sedan 664 384 518 578 494 524 638 599 531 686 643 0 6.259
46º VW Voyage 492 1.566 2.503 4.561
47º Renault Clio Sedan 880 306 389 286 266 282 275 346 474 463 214 0 4.181
48º VW New Beetle 173 324 547 530 439 419 340 322 404 328 211 0 4.037
49º VW Jetta 314 249 0 461 400 420 398 530 402 519 314 0 4.007
50º Renault Scénic 402 312 419 456 368 297 286 281 392 263 270 0 3.746
Fonte: Fenabrave
* Inclui as configurações Fox e CrossFox
n/f = Não fabricado
Obs. Colocação refere-se ao desempenho do acumulado.




O que é o Carsale?   |   Como comprar  |  Regras do Carsale  |  Publicidade  |  Expediente  |  Fale conosco  |  Ajuda online  |  Mapa do site
Rua Fidalga, 593, sala 7, CEP: 05432-070, São Paulo/SP
Copyright 2000-2008 Carsale.com.br - Todos os direitos reservados