Marcas 
 Carros de passeio 
 Utilitários 
Licenciados Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado
VW Gol 14.731 13.862 19.199 18.855 21.391 20.230 23.823 19.975 18.605 24.772 23.296 24.031 242.770
Fiat Palio 14.285 12.362 18.081 15.194 20.792 18.840 19.780 22.357 18.604 21.633 19.975 19.481 221.384
Fiat Mille 6.711 8.106 9.199 9.231 11.797 11.681 12.135 13.498 10.248 11.586 12.047 12.043 128.282
VW Fox* 10.244 8.668 9.888 8.156 9.796 8.238 10.718 12.735 11.571 11.765 12.133 12.197 126.109
Chevrolet Celta 7.203 7.761 9.392 9.420 11.705 11.392 12.029 12.382 10.229 11.279 11.616 11.631 126.039
Chevrolet Corsa Sedan 7.635 6.741 9.520 8.130 8.615 9.071 10.654 10.754 9.482 11.629 10.710 12.868 115.809
Fiat Siena 5.111 5.718 6.277 5.694 7.837 7.568 8.019 9.332 7.093 8.415 8.757 8.755 88.576
Ford Fiesta 5.600 4.755 6.103 5.507 5.951 4.976 5.202 6.269 5.141 6.144 6.194 6.069 67.911
Chevrolet Prisma 2.902 4.031 5.026 4.954 5.075 4.523 4.519 5.187 4.748 4.782 4.753 4.021 54.521
10º Chevrolet Corsa 7.635 2.676 4.211 3.549 3.069 3.362 4.307 5.525 3.587 4.046 3.696 4.151 49.814
11º Honda Civic 1.226 2.439 3.710 3.871 4.386 4.100 3.455 3.616 4.325 6.006 4.843 5.375 47.352
12º Ford Fiesta Sedan 3.530 3.441 3.808 3.584 3.972 3.493 3.476 4.154 3.456 3.699 4.044 3.766 44.423
13º Peugeot 206 2.293 1.853 2.866 2.597 4.046 4.521 3.044 3.219 3.032 4.147 3.418 3.754 38.790
14º Toyota Corolla 2.499 2.367 3.034 2.811 2.683 2.550 2.969 3.409 2.705 3.084 3.028 3.268 34.407
15º Honda Fit 1.810 1.997 2.977 2.323 3.051 3.155 2.937 2.790 3.173 3.674 3.051 3.264 34.202
16º Chevrolet Vectra 1.251 1.600 2.986 2.665 3.203 2.524 1.897 3.202 2.441 3.192 2.875 2.640 30.476
17º Fiat Idea 1.667 1.894 2.495 2.033 2.445 2.721 2.553 2.969 2.192 2.886 3.247 3.220 30.322
18º Citroën C3 2.002 1.962 1.756 2.087 2.792 2.249 2.596 2.924 2.451 2.851 2.582 3.061 29.313
19º Ford Ka 2.007 1.888 2.537 2.484 3.184 2.486 2.570 2.900 2.233 2.475 2.300 2.201 29.265
20º Volkswagen Polo Sedan 1.148 1.750 2.605 1.968 2.497 2.494 2.139 2.694 2.357 2.966 2.960 3.019 28.597
21º VW SpaceFox 2.550 2.032 1.614 1.678 2.016 1.925 1.756 2.680 2.362 3.014 2.907 3.048 27.582
22º Chevrolet Astra 1.774 1.671 2.262 1.948 2.460 2.203 2.052 2.026 2.045 2.341 1.892 2.334 25.008
23º Chevrolet Meriva 1.463 1.349 1.966 1.654 2.038 1.633 1.913 2.291 2.059 2.224 1.734 2.323 22.647
24º VW Polo 1.040 1.541 1.994 1.656 2.032 1.696 1.782 2.115 1.788 2.296 2.127 2.209 22.276
25º Renault Clio 1.653 1.470 1.608 1.922 1.648 1.613 1.738 2.141 1.581 1.458 1.207 1.157 19.196
26º Fiat Palio Weekend 1.594 1.262 1.338 1.291 1.610 2.047 1.905 1.433 1.266 1.368 1.586 1.522 18.222
27º VW Parati 981 1.290 1.722 1.458 1.356 1.235 1.964 1.337 1.153 1.433 1.634 1.649 17.212
28º Peugeot 206 SW 944 853 2.011 1.262 1.249 1.572 1.818 1.441 1.267 1.439 1.396 1.353 16.605
29º Peugeot 307 1.466 1.151 1.398 947 1.024 921 878 1.351 985 1.160 1.391 1.406 14.078
30º Fiat Punto 727 2.326 3.660 3.414 3.696 13.823
31º Ford Focus 629 718 1.189 926 1.428 1.411 1.461 1.377 763 1.292 1.102 1.501 13.797
32º Renault Logan 392 2.114 1.750 2.407 3.296 3.580 13.539
33º VW Golf 713 166 183 1.053 1.452 1.505 1.768 2.099 1.467 1.186 1.029 906 13.527
34º Renault Clio Sedan 1.653 1.098 1.352 1.637 1.399 786 406 836 1.216 1.074 852 760 13.069
35º Fiat Stilo 751 635 994 716 1.281 1.045 1.319 1.482 1.102 1.435 1.335 927 13.022
36º Renault Mégane 1.008 1.122 1.510 1.046 922 854 770 1.115 1.035 1.016 848 877 12.123
37º Ford Fusion 1.015 838 1.045 1.144 996 894 730 413 482 1.368 1.244 1.225 11.394
38º Chevrolet Zafira 466 600 909 808 718 830 945 1.186 1.051 1.056 891 992 10.452
39º Citroën Xsara Picasso 780 345 609 595 462 801 1.093 1.055 916 996 929 1.044 9.625
40º Chevrolet Astra Sedan 502 635 1.011 900 880 872 726 751 500 580 845 697 8.899
41º Fiat Doblò 912 790 1.020 395 947 880 741 722 515 741 625 563 8.851
42º Toyota Fielder 453 590 805 875 755 661 836 951 462 606 720 708 8.422
43º Ford Focus Sedan 629 413 631 531 730 627 676 773 500 598 554 672 7.334
44º Citroën C4 Pallas 1.032 1.793 1.548 1.615 5.988
45º Peugeot 307 Sedan 1.466 0 0 384 369 592 557 545 454 508 318 383 5.576
46º Nissan Sentra 23 12 64 436 596 530 513 553 531 642 747 654 5.301
47º VW Jetta 257 111 303 297 371 433 440 566 378 673 659 520 5.008
48º Renault Mégane GT 629 503 493 443 543 511 588 448 507 4.665
49º Renault Scénic 326 245 302 491 450 388 326 417 455 404 372 420 4.596
50º Chevrolet Vectra GT 1.110 1.158 2.268
Fonte: Fenabrave
* Inclui as configurações Fox e CrossFox
n/f = Não fabricado
Obs. Colocação refere-se ao desempenho do acumulado.




O que é o Carsale?   |   Como comprar  |  Regras do Carsale  |  Publicidade  |  Expediente  |  Fale conosco  |  Ajuda online  |  Mapa do site
Rua Fidalga, 593, sala 7, CEP: 05432-070, São Paulo/SP
Copyright 2000-2008 Carsale.com.br - Todos os direitos reservados