Marcas 
 Carros de passeio 
 Utilitários 
Licenciados Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado
VW Gol 15.298 12.602 15.767 13.214 14.814 14.196 16.596 17.804 14.093 16.031 17.120 21.597 189.132
Fiat Palio 7.949 9.051 11.646 10.517 12.144 12.608 15.246 16.574 14.635 16.968 17.045 18.345 162.728
Chevrolet Celta 9.046 7.064 8.240 5.825 12.398 11.002 11.684 11.970 12.868 11.776 13.015 11.340 126.228
Fiat Mille 8.152 9.453 10.722 8.510 11.019 9.472 9.771 10.929 9.535 9.425 8.898 9.272 115.158
VW Fox* 9.011 8.457 10.253 7.983 8.038 8.346 9.658 9.233 7.907 8.727 8.678 11.330 107.621
Chevrolet Corsa Sedan 7.515 7.833 9.459 7.048 9.424 8.661 10.421 9.193 8.485 8.342 8.299 10.622 105.302
Fiat Siena 3.199 2.896 3.447 2.850 4.009 3.533 4.577 5.148 5.606 7.048 6.914 7.131 56.358
Ford Fiesta 5.066 4.511 4.967 3.409 4.494 3.676 5.344 5.321 4.557 4.755 4.784 5.414 56.298
Ford Fiesta Sedan 3.059 3.082 3.569 2.984 3.708 3.056 3.668 3.495 3.212 3.611 3.276 3.656 40.376
10º Chevrolet Corsa 2.689 2.657 3.937 3.042 3.691 2.883 2.713 3.334 3.058 2.626 2.917 3.971 37.518
11º Toyota Corolla 2.402 2.400 2.854 2.600 2.852 2.414 2.946 3.719 2.985 3.395 3.173 3.596 35.336
12º Honda Fit 2.323 2.491 3.814 3.166 2.851 2.101 2.153 3.082 2.481 3.358 3.250 3.958 35.028
13º Peugeot 206 2.921 2.761 2.634 2.335 2.888 2.444 2.845 3.474 2.739 2.649 2.722 2.976 33.388
14º Chevrolet Vectra 3.452 3.051 3.160 2.710 2.564 2.043 2.276 2.161 2.326 2.408 2.405 2.807 31.363
15º Honda Civic 890 1.174 1.567 1.204 3.958 3.231 3.275 3.561 2.637 2.322 2.582 2.721 29.122
16º Fiat Idea 1.921 1.952 2.390 1.765 2.172 2.079 2.037 2.424 1.823 2.664 2.846 2.633 26.706
17º Chevrolet Astra 1.565 1.281 1.540 1.753 2.064 1.834 1.991 2.168 2.133 2.130 2.335 2.811 23.605
18º Citroën C3 1.646 1.622 1.682 1.434 2.054 1.761 1.782 1.742 1.581 2.269 2.145 2.414 22.132
19º Fiat Palio Weekend 1.669 1.786 1.900 1.657 1.803 1.821 1.929 2.124 1.672 1.726 1.739 2.228 22.054
20º Chevrolet Meriva 1.307 1.496 1.564 1.405 1.618 1.558 1.538 1.665 1.911 2.058 2.399 2.856 21.375
21º Ford Ka 1.377 1.269 1.199 1.018 1.496 1.341 1.871 1.977 1.793 2.083 1.992 2.424 19.840
22º Renault Clio 1.351 1.503 1.901 1.557 1.715 1.430 1.725 1.742 1.636 1.872 1.548 1.832 19.812
23º VW Parati 1.448 1.221 1.631 1.464 1.647 1.367 1.361 1.495 1.279 1.810 1.778 2.167 18.668
24º Renault Clio Sedan 1.107 1.209 1.664 1.249 1.291 1.003 1.384 1.434 1.288 1.435 1.381 1.763 16.208
25º Volkswagen Polo Sedan 964 912 1.165 868 1.074 938 958 1.139 846 1.869 2.281 2.204 15.218
26º VW Polo 783 794 1.134 1.112 941 695 736 825 698 1.400 2.376 2.212 13.706
27º Peugeot 206 SW 727 1.270 1.629 1.011 1.233 768 834 1.184 1.184 1.046 1.207 1.446 13.539
28º VW SpaceFox 141 1.015 920 875 1.868 1.712 1.684 1.659 1.999 11.873
29º Peugeot 307 719 661 592 453 807 628 992 1.022 1.345 1.243 1.151 1.771 11.384
30º Ford Focus 714 612 560 688 1.010 960 897 912 811 1.299 1.421 1.355 11.239
31º Fiat Doblò 542 376 946 821 1.017 885 1.094 1.043 1.045 1.176 1.085 1.164 11.194
32º Fiat Stilo 587 707 888 781 824 800 1.009 1.058 862 970 917 1.071 10.474
33º Chevrolet Astra Sedan 540 506 758 910 1.094 869 1.041 970 970 927 861 1.008 10.454
34º Citroën Xsara Picasso 740 660 835 1.129 1.243 620 796 699 751 737 757 875 9.842
35º Chevrolet Prisma 75 305 3.993 4.736 9.109
36º Toyota Fielder 541 596 759 715 733 634 666 1.107 751 699 803 877 8.881
37º VW Golf 701 718 875 729 757 548 644 622 486 602 792 820 8.294
38º Chevrolet Zafira 599 495 499 575 829 745 676 707 749 856 677 848 8.255
39º Ford Fusion 52 157 723 1.305 1.154 697 1.046 1.014 893 7.041
40º Ford Focus Sedan 378 380 426 506 623 548 574 556 546 606 640 687 6.470
41º Renault Mégane 0 0 20 549 553 498 539 578 576 692 760 1.112 5.877
42º Renault Scénic 523 390 323 473 533 355 461 440 478 577 468 591 5.612
43º VW Bora 102 170 103 221 301 231 220 245 269 215 284 282 2.643
44º Audi A3 169 169 238 195 204 139 200 209 169 220 230 263 2.405
45º Honda Accord 126 18 378 197 263 178 191 203 216 209 155 148 2.282
46º VW Santana 165 122 254 233 166 135 204 346 106 42 23 29 1.825
47º Fiat Marea 127 135 147 129 139 97 94 77 71 63 53 61 1.193
48º VW Passat 152 127 113 78 97 87 69 80 83 94 69 103 1.152
49º Chrysler PT Cruiser 41 61 49 145 143 73 70 88 69 96 87 116 1.038
50º VW Jetta 110 352 286 748
Fonte: Fenabrave
* Inclui as configurações Fox e CrossFox
n/f = Não fabricado
Obs. Colocação refere-se ao desempenho do acumulado.




O que é o Carsale?   |   Como comprar  |  Regras do Carsale  |  Publicidade  |  Expediente  |  Fale conosco  |  Ajuda online  |  Mapa do site
Rua Fidalga, 593, sala 7, CEP: 05432-070, São Paulo/SP
Copyright 2000-2008 Carsale.com.br - Todos os direitos reservados