Marcas 
 Carros de passeio 
 Utilitários 
Licenciados Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado
Ford Ecosport 3.538 3.220 3.884 3.294 3.186 3.629 3.384 4.155 3.625 3.431 4.613 5.508 45.467
Fiat Strada 2.591 3.323 3.885 3.387 3.481 3.595 3.565 4.160 3.511 3.245 2.919 3.321 40.983
Chevrolet Montana 864 993 1.480 1.306 1.443 1.557 1.602 1.618 1.368 1.303 1.485 1.710 16.729
Toyota Hilux 232 95 637 1.767 1.897 1.716 1.286 1.251 1.439 1.461 1.724 1.984 15.489
VW Saveiro 1.058 1.189 1.439 1.179 1.308 1.361 1.218 1.234 1.081 889 845 1.174 13.975
Chevrolet S-10 484 556 846 901 1.276 1.096 906 833 1.706 1.362 1.568 2.218 13.752
VW Kombi 851 893 1.389 1.033 934 1.238 1.223 1.497 1.149 771 899 1.266 13.143
Mitsubishi L200 805 932 1.344 1.161 1.071 1.078 1.133 1.038 924 855 967 1.284 12.592
Fiat Fiorino 817 1.183 1.179 1.063 891 1.100 1.105 1.202 1.015 970 897 1.090 12.512
10º Fiat Doblò 691 692 951 1.044 852 1.107 850 1.051 930 779 798 971 10.716
11º Mitsubishi Pajero 552 685 898 770 832 870 766 910 819 784 800 902 9.588
12º Ford Ranger 829 619 743 429 741 672 582 633 613 767 946 963 8.537
13º Ford Courier 498 496 655 512 512 787 619 668 573 509 527 651 7.007
14º Nissan Frontier 622 413 697 432 442 461 416 526 557 350 522 612 6.050
15º Chevrolet Blazer 326 489 338 277 392 551 397 502 565 559 322 350 5.068
16º Fiat Ducato 233 285 305 397 461 401 239 300 306 259 322 519 4.027
17º Renault Master 179 121 210 125 190 200 202 291 281 245 276 261 2.581
18º M. Benz Sprinter 173 207 187 140 166 194 207 195 194 134 161 174 2.132
19º Kia Besta 219 158 96 182 182 183 176 165 142 118 76 30 1.727
20º Ford F-250 92 91 152 167 133 106 134 126 138 108 93 148 1.488
21º Iveco Daily 68 64 174 134 147 190 119 99 82 84 72 88 1.321
22º Nissan X-Terra 243 109 128 76 77 88 74 96 104 57 107 105 1.264
23º Peugeot Boxer 169 172 123 100 88 85 85 64 71 87 63 97 1.204
24º Land Rover Freelander 62 53 75 54 78 85 92 127 113 92 64 101 996
25º Troller T-4 75 82 107 77 71 96 87 70 78 74 47 67 931
26º Renault Kangoo 46 50 161 66 65 51 51 67 64 86 66 122 895
27º Toyota RAV4 37 34 57 36 42 69 57 82 85 74 56 90 719
28º Kia K2700 36 51 59 39 37 50 46 63 58 66 66 97 668
29º Citroën Jumper 17 42 175 122 43 26 40 21 30 35 43 62 656
30º Dodge Ram 5 74 71 55 43 37 49 57 51 49 43 90 624
31º Toyota Land Cruiser 58 56 47 62 46 70 32 33 49 57 40 52 602
32º Hyundai Tucson 9 41 49 45 27 39 57 103 187 557
33º Mitsubishi Airtrek 44 36 60 39 38 58 37 35 33 53 50 59 542
34º Honda CRV 1 4 0 54 83 37 10 50 60 83 67 77 526
35º Jeep Cherokee 20 20 27 29 31 40 49 64 53 53 48 60 494
36º Land Rover Defender 31 20 57 52 34 46 46 22 37 18 59 54 476
37º Hyundai Terracan 30 26 45 39 37 34 32 19 27 26 38 60 413
38º Kia Sorento 4 5 23 24 35 31 28 45 45 51 41 78 410
39º Land Rover Discovery 4 2 1 25 29 22 32 53 37 29 32 61 327
40º Peugeot Partner 0 1 0 0 0 20 34 37 41 29 118 41 321
41º Hyundai H-100 69 30 36 16 17 18 10 5 6 11 11 13 242
42º BMW X5 16 21 22 13 18 13 28 20 16 13 18 28 226
43º Fiat Uno Furgão 8 50 7 13 14 38 31 19 6 6 10 17 219
44º Hyundai HR 74 54 24 16 39 207
45º Kia Sportage 2 0 20 11 18 17 18 23 14 21 24 16 184
46º Nissan X-Trail 36 40 32 18 22 18 166
47º Nissan Pathfinder 5 3 6 7 7 5 7 11 14 10 21 33 129
48º Volvo XC90 11 3 10 15 11 9 5 5 10 11 17 107
49º Mitsubishi Grandis 21 11 18 14 19 18 101
50º BMW X3 4 6 3 8 6 15 10 14 9 12 8 95
Fonte: Fenabrave
n/f = Não fabricado
Obs. Colocação refere-se ao desempenho do acumulado.




O que é o Carsale?   |   Como comprar  |  Regras do Carsale  |  Publicidade  |  Expediente  |  Fale conosco  |  Ajuda online  |  Mapa do site
Rua Fidalga, 593, sala 7, CEP: 05432-070, São Paulo/SP
Copyright 2000-2008 Carsale.com.br - Todos os direitos reservados