Marcas 
 Carros de passeio 
 Utilitários 
Licenciados Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado
Ford Ecosport 1.746 2.682 3.437 2.603 2.734 3.182 2.919 3.066 3.231 3.521 4.162 5.116 38.399
Fiat Strada 1.262 1.594 2.547 1.795 1.975 1.965 2.500 2.851 3.197 3.427 3.097 3.590 29.800
Chevrolet Montana 370 1.659 2.504 1.778 1.865 1.939 1.445 1.620 1.793 1.771 1.550 2.304 20.598
VW Saveiro 597 1.298 1.936 1.444 1.405 1.607 1.568 1.625 1.483 1.436 1.381 1.453 17.233
Chevrolet S-10 227 740 1.154 1.220 1.335 1.153 938 1.105 1.304 1.210 952 1.499 12.837
Mitsubishi L200 455 827 982 973 1.014 1.074 991 1.105 1.183 1.189 1.175 1.473 12.441
VW Kombi 408 705 1.051 1.186 1.104 1.109 987 980 1.092 1.058 924 1.244 11.848
Fiat Fiorino 482 491 689 816 800 1.866 829 886 770 707 864 879 10.079
Ford Ranger 468 437 744 569 489 315 370 392 719 970 887 1.118 7.478
10º Mitsubishi Pajero 279 176 207 558 575 657 683 679 569 718 816 990 6.907
11º Ford Courier 268 584 688 477 597 612 593 577 580 599 557 638 6.770
12º Nissan Frontier 334 549 613 540 523 461 583 512 487 544 623 722 6.491
13º Toyota Hilux 160 418 619 515 516 524 538 487 491 594 677 830 6.369
14º Fiat Doblò 352 342 920 141 688 150 138 588 500 790 675 1.049 6.333
15º Chevrolet Blazer 113 63 158 168 147 114 174 270 380 597 476 842 3.502
16º Fiat Ducato 111 148 323 312 322 456 286 277 270 238 261 343 3.347
17º Renault Master 90 134 122 155 327 176 223 205 321 226 180 214 2.373
18º M. Benz Sprinter 98 138 109 277 109 92 196 139 137 169 169 204 1.837
19º Ford F-250 52 98 152 158 176 163 164 152 194 166 151 171 1.797
20º Peugeot Boxer 103 136 156 153 98 77 95 96 118 98 129 253 1.512
21º Kia Besta 113 100 143 118 113 104 127 108 82 128 115 208 1.459
22º Nissan X-Terra 60 58 99 101 79 110 98 92 74 109 83 146 1.109
23º Renault Kangoo 21 77 172 68 100 118 76 110 113 70 65 67 1.057
24º Troller T-4 31 72 92 73 87 87 99 81 88 88 85 101 984
25º Land Rover Defender 23 56 77 57 58 110 65 57 43 48 28 67 689
26º Iveco Daily 41 17 26 35 21 0 28 40 61 95 87 200 651
27º Toyota Land Cruiser 40 40 44 44 46 47 64 46 47 58 52 111 639
28º Land Rover Freelander 35 8 3 39 68 33 56 65 91 60 64 96 618
29º Citroën Jumper 11 11 21 36 49 56 50 52 75 96 88 68 613
30º Hyundai H-100 25 71 59 44 58 46 56 34 41 45 32 48 559
31º Mitsubishi Airtrek 20 53 66 54 42 52 46 39 19 10 3 51 455
32º Toyota RAV4 17 15 13 24 22 25 44 49 41 33 40 86 409
33º Chevrolet Tracker 0 42 74 74 53 28 29 17 6 7 2 5 337
34º Fiat Uno Furgão 0 12 7 16 2 10 0 3 64 127 5 76 322
35º Kia K2700 13 27 16 17 29 25 25 32 29 27 24 33 297
36º BMW X5 9 21 36 0 32 23 27 23 23 26 20 36 276
37º Jipe Cherokee 12 15 16 21 24 26 22 37 22 24 20 34 273
38º Peugeot Partner 0 13 31 29 45 24 19 28 10 13 0 0 212
39º Land Rover Discovery 3 6 5 15 17 25 18 21 17 19 27 30 203
40º Hyundai Terracan 16 8 9 0 0 0 0 14 23 21 22 37 150
41º Kia Sportage 0 23 29 14 14 15 4 4 4 3 5 8 123
42º BMW X3 3 0 0 0 0 13 20 20 14 25 16 8 119
43º Volvo XC90 5 7 12 11 10 8 0 5 11 6 6 11 92
44º Land Rover Range Rover 1 3 4 6 6 9 0 7 6 4 9 10 65
45º Honda CRV 1 0 0 11 6 12 0 5 0 12 10 2 59
46º Nissan Pathfinder 3 0 0 0 0 8 0 13 7 7 7 7 52
47º Subaru Forester 0 3 8 10 8 3 0 1 0 4 3 2 42
48º Kia Sorento 2 13 17 9 41
49º Cross Lander 5 8 8 11 3 3 0 0 0 0 1 0 39
50º Volvo XC70 3 1 3 5 2 0 0 3 2 5 5 7 36
51º Hyundai Porter 0 0 7 6 7 7 0 0 0 0 0 0 27
52º Ssangyoug Musso 1 0 0 3 4 2 0 5 3 3 0 6 27
53º Hyundai Matrix 0 4 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 14
54º Ssangyong Rexton 0 2 4 0 0 0 0 0 2 0 0 5 13
55º Toyota Bandeirante 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Fonte: Fenabrave
n/f = Não fabricado
Obs. Colocação refere-se ao desempenho do acumulado.


HTTP/1.1 404 Object Not Found Server: Microsoft-IIS/5.0 Date: Thu, 26 Nov 2009 16:35:21 GMT Content-Type: text/html

404 Object Not Found



O que é o Carsale?   |   Como comprar  |  Regras do Carsale  |  Publicidade  |  Expediente  |  Fale conosco  |  Ajuda online  |  Mapa do site
Rua Fidalga, 593, sala 7, CEP: 05432-070, São Paulo/SP
Copyright 2000-2008 Carsale.com.br - Todos os direitos reservados